| Team | Pld | W | L | D | Byes | FF | FA | F | A | Dif | B | Pts | |
1
| Sparkly Poos | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.5 | 14.5 | 28 | 66 | 150.5 Points:
|
2
| Finish Powerball | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.5 | 18.5 | 23 | 59 | 148.5 Points:
|
3
| Sets Pistols | 21 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 38.5 | -14 | 53 | 98.5 Points:
|
4
| SL25 Ladies U18 | 20 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 50.5 | -41 | 16 | 30 Points:
|
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sandy balls | 10 | 12 | 9 | 1 | |
| Finish Powerball | 10 | 12 | 21 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Sets Pistols | 13 | 10 | 20 | 1 | |
| SL25 Ladies U18 | 14 | 12 | 12 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Kiss My Ace 😘💋🍑 | 7 | 8 | 11 | 0 | |
| Sparkly Poos | 19 | 16 | 16 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Sets Pistols | 4 | 12 | 13 | 0 | |
| Hit Happens | 21 | 14 | 21 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | Sandy Cracks | 6 | 12 | 11 | 1 | |
| Finish Powerball | 19 | 8 | 18 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | SL25 Ladies U18 | 9 | 7 | 9 | 0.5 | |
| Mixed Nuts* | 9 | 18 | 11 | 2.5 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Kiss My Ace 😘💋🍑 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Finish Powerball | 18 | 18 | 19 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | SL25 Ladies U18 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| Sparkly Poos | 17 | 20 | 12 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | Sets Pistols | 12 | 13 | 9 | 2 | |
| Setting Ducks | 9 | 7 | 15 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Felt cute, might swoop | 11 | 17 | 19 | 2 | |
| Sets Pistols | 14 | 11 | 14 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sparkly Poos | 20 | 16 | 16 | 3 | |
| Sandy balls | 13 | 5 | 9 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | SL25 Ladies U18 | 6 | 8 | 6 | 0 | |
| Hit Happens | 19 | 11 | 13 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | Deez Nuts | 15 | 14 | 13 | 3 | |
| Finish Powerball | 10 | 10 | 11 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sparkly Poos | 20 | 17 | 12 | 2 | |
| Sets Pistols | 9 | 7 | 15 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Felt cute, might swoop | 20 | 20 | 9 | 2 | |
| SL25 Ladies U18 | 7 | 8 | 11 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Finish Powerball | 10 | 11 | 19 | 2 | |
| Hit Happens | 11 | 10 | 8 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Hit Happens | 14 | 9 | 14 | 1 | |
| Sparkly Poos | 16 | 14 | 7 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Felt cute, might swoop | 18 | 15 | 22 | 3 | |
| SL25 Ladies U18 | 12 | 8 | 9 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Finish Powerball | 8 | 20 | 20 | 2 | |
| Sets Pistols | 12 | 8 | 5 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Felt cute, might swoop | 11 | 17 | 14 | 2 | |
| Sparkly Poos | 12 | 6 | 10 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Hit Happens | 12 | 16 | 19 | 3 | |
| SL25 Ladies U18 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Sets Pistols | 8 | 7 | 5 | 0 | |
| Mixed Nuts* | 15 | 24 | 20 | 3 | ||
Bye: Finish Powerball
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Felt cute, might swoop | 14 | 11 | 9 | 2 | |
| Finish Powerball | 12 | 10 | 12 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Sets Pistols | 8 | 6 | 7 | 0 | |
| Hit Happens | 18 | 14 | 21 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | SL25 Ladies U18 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| Sparkly Poos | 25 | 14 | 24 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | SL25 Ladies U18 | 7 | 7 | 9 | 0 | |
| Sets Pistols | 27 | 18 | 20 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sparkly Poos | 15 | 18 | 26 | 3 | |
| Finish Powerball | 11 | 7 | 6 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Finish Powerball | 13 | 12 | 8 | 3 | |
| Hit Happens | 9 | 8 | 7 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sparkly Poos | 20 | 24 | 29 | 3 | |
| Sets Pistols | 11 | 4 | 4 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Felt cute, might swoop | 16 | 6 | 15 | 2 | |
| SL25 Ladies U18 | 9 | 17 | 7 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Felt cute, might swoop | 16 | 21 | 15 | 3 | |
| Sets Pistols | 12 | 11 | 12 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Finish Powerball | 14 | 11 | 11 | 3 | |
| Mixed Nuts* | 11 | 10 | 9 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | SL25 Ladies 2 | 22 | 13 | 23 | 3 | |
| SL25 Ladies U18 | 4 | 8 | 4 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | Hit Happens | 20 | 3 | 17 | 2 | |
| Sparkly Poos | 13 | 19 | 13 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sets Pistols | 11 | 11 | 10 | 1 | |
| Finish Powerball | 21 | 7 | 12 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Hit Happens | 18 | 15 | 2 | 2 | |
| SL25 Ladies U18 | 6 | 12 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Felt cute, might swoop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sparkly Poos | 22 | 17 | 9 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sets Pistols | 7 | 11 | 10 | 0 | |
| Finish Powerball | 21 | 12 | 16 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Sparkly Poos | 10 | 11 | 11 | 0.5 | |
| Mixed Nuts* | 18 | 11 | 19 | 2.5 | ||
Bye: SL25 Ladies U18
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Felt cute, might swoop | 1 | 11 | 9 | 0 | |
| Finish Powerball | 17 | 16 | 12 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | SL25 Ladies U18 | 9 | 3 | 9 | 0 | |
| Sparkly Poos | 19 | 22 | 25 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | Hit Happens | 12 | 4 | 10 | 1 | |
| Sets Pistols | 11 | 14 | 13 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sparkly Poos | 17 | 19 | 18 | 3 | |
| Felt cute, might swoop | 6 | 4 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sets Pistols | 20 | 31 | 17 | 3 | |
| SL25 Ladies U18 | 10 | 5 | 12 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Finish Powerball | 18 | 7 | 21 | 2 | |
| Hit Happens | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Finish Powerball | 15 | 7 | 15 | 2.5 | |
| Sets Pistols | 12 | 7 | 11 | 0.5 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Felt cute, might swoop | 12 | 15 | 15 | 2 | |
| SL25 Ladies U18 | 15 | 9 | 10 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | Hit Happens | 7 | 9 | 8 | 0 | |
| Sparkly Poos | 20 | 11 | 15 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sparkly Poos | 9 | 6 | 10 | 0 | |
| Finish Powerball | 15 | 7 | 11 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Hit Happens | 14 | 15 | 13 | 2.5 | |
| SL25 Ladies U18 | 4 | 5 | 13 | 0.5 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 7:30PM | Sets Pistols | 20 | 15 | 24 | 3 | |
| Felt cute, might swoop | 11 | 11 | 11 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | SL25 Ladies U18 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| Finish Powerball | 24 | 18 | 33 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sets Pistols | 11 | 11 | 10 | 2 | |
| Sparkly Poos | 8 | 12 | 7 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Sparkly Poos | 8 | 21 | 25 | 2 | |
| SL25 Ladies U18 | 17 | 8 | 5 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Felt cute, might swoop | 6 | 12 | 7 | 1 | |
| Finish Powerball | 18 | 10 | 12 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Sets Pistols | 10 | 9 | 10 | 1.5 | |
| Hit Happens | 8 | 9 | 11 | 1.5 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Felt cute, might swoop | 6 | 7 | 9 | 0 | |
| Sparkly Poos | 23 | 21 | 19 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | SL25 Ladies U18 | 4 | 13 | 12 | 1.5 | |
| Sets Pistols | 22 | 13 | 11 | 1.5 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Finish Powerball | 14 | 7 | 14 | 1 | |
| Hit Happens | 19 | 14 | 12 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Finish Powerball | 12 | 12 | 11 | 2 | |
| Sets Pistols | 9 | 8 | 17 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Felt cute, might swoop | 16 | 16 | 24 | 3 | |
| SL25 Ladies U18 | 10 | 8 | 9 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:00PM | Finish Powerball | 21 | 16 | 18 | 3 | |
| Sets Pistols | 1 | 3 | 11 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 6:45PM | Sparkly Poos | 29 | 24 | 22 | 3 | |
| SL25 Ladies U18 | 3 | 5 | 12 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | Sets | |||
| 5:45PM | Sparkly Poos | 10 | 10 | 12 | 0 | |
| Sets Pistols | 15 | 12 | 13 | 3 | ||